星空外围线上

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数(mm) 重量(Kg)
d D B rsmin Cr C0r 脂润滑 油润滑 d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
23244/W33 220 400 144 4 1950 3200 750 950 272.5 334 238 382 3 0.39 - - - 81.7
23244K 220 400 144 4 1950 3200 750 950 272.5 334 238 382 3 0.39 - - - 79.9
23244K/W33 220 400 144 4 1950 3200 750 950 272.5 334 238 382 3 0.39 - - - 79.4
24144/W33 220 370 150 4 1640 3450 500 650 262 308 238 352 3 0.39 - - - 65
24144/W33/HV2 220 370 150 4 1640 3450 500 650 262 308 238 352 3 0.39 - - - 65
24144/W20T/YB4 220 370 150 4 1640 3450 500 650 262 308 238 352 3 0.39 - - - 65
24044/W33X/HC 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 257 295 234 326 2.5 0.32 - - - 39.9
24044 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 - - 234 326 2.5 - - - - 40.04
24044/W33 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 257 295 234 326 2.5 0.32 - - - 39.5
24044K30 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 257 295 234 326 2.5 0.32 - - - 39.4
24044K30/W33 220 340 118 3 1240 2280 850 1100 257 295 234 326 2.5 0.32 - - - 39.3
22248 240 440 120 4 2090 3250 900 1200 305 378.43 257 423 3 0.29 2.4 3.5 2.3 84.9
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页32 33 34 35 36 37 38 39 40 69下一页
详细说明
        调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。
       调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司