星空外围线上

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数(mm) 重量(kg)
d D B rsmin Cr C0r 脂润滑 油润滑 d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
238/1000CAMA 1000 1220 165 6 4400 13600 150 300 1069 1154 972 1260 5 0.11 5.9 8.8 5.8 420
238/1000CAKMA/W20 1000 1220 165 6 4400 13600 150 300 1069 1154 972 1260 5 0.11 5.9 8.8 5.8 405
238/1060CA/W33 1060 1280 165 6 4500 14200 150 195 1134 1218 1082 1258 5 0.11 6.1 9.1 6.3 434
239/1060CAF1 1060 1400 250 7.5 9870 26300 145 170 1170 1304 1088 1372 6 0.16 4.2 6.3 4 1062
239/1060CAF1/W33 1060 1400 250 7.5 9870 26300 145 170 1170 1304 1090 1365 6 0.16 4.2 6.3 4 1041
239/1060CAKF1 1060 1400 250 7.5 9870 26300 145 170 1170 1304 1090 1365 6 0.16 4.2 6.3 4 1041
239/1060CAKF1/W33 1060 1400 250 7.5 9870 26300 145 170 1170 1304 1090 1365 6 0.16 4.2 6.3 4 1041
239/1060X2CAF3/W33 1060 1400 260 7.5 9450 25400 145 170 1170 1300 1090 1365 6 0.16 4.2 6.3 4 1111
230/1120CA/W33 1120 1580 345 9.5 15000 38100 100 200 1286 1443 1155 1545 8 0.19 3.4 5 3.2 2153
240/1120CA 1120 1580 462 9.5 18100 48500 100 200 1268 1421 1155 1545 8 0.26 2.6 3.9 2.5 2933
240/1120CA/W33 1120 1580 462 9.5 18100 48500 100 200 1268 1421 1155 1545 8 0.26 2.6 3.9 2.5 2931
240/1120CAK30 1120 1580 462 9.5 18100 48500 100 200 1268 1421 1155 1545 8 0.26 2.6 3.9 2.5 2930
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页96 97 98 99 100 101 102 103 104 106下一页
详细说明
        调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。
       调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司